Essiccatore ad assorbimento non termico
2025.01.09
Parametro del prodotto/Parametro del prodotto
modello | Volume d'aria di lavorazione (Nm3/min) | Modello diffusore | Dimensioni dell'interfaccia | Dimensioni complessive (mm) | Peso (chilogrammi) |
lungo | Larghezza | alto |
Modello HKS-4WXF | 4.5 | KS-40 | G1-1/2" | 1100 | 550 | 1710 | 160 |
Modello HKS-6WXF | 6.2 | KS-40 | G1-1/2" | 1100 | 550 | 2080 | 350 |
Modello HKS-8WXF | 8.5 | KS-50 | G2” | 1300 | 650 | 2110 | 430 |
Modello HKS-10WXF | 11 | KS-50 | G2” | 1300 | 650 | 2110 | 460 |
Modello HKS-13WXF | 13.5 | KS-50 | G2” | 1350 | 700 | 2150 | 520 |
Modello HKS-15WXF | 17 | Il KS-65 | DN65 | 1350 | 750 | 2270 | 720 |
Modello HKS-20WXF | 22 | Il KS-65 | DN65 | 1400 | 750 | 2285 | 890 |
Modello HKS-25WXF | 27 | KS-80 | DN80 | 1450 | 750 | 2545 | 950 |
Modello HKS-30WXF | 32 | KS-80 | DN80 | 1450 | 775 | 2555 | 1320 |
Modello HKS-40WXF | 42 | KS-100 | DN100 | 1700 | 925 | 2595 | 1550 |
Modello HKS-50WXF | 50 | KS-100 | DN100 | 1800 | 950 | 2700 | 1800 |
Modello HKS-60WXF | 65 | KS-100 | DN100 | 1850 | 975 | 2700 | 2250 |
Modello HKS-80WXF | 85 | KS-125 | DN125 | 2100 | 1030 | 2810 | 2810 |
Modello HKS-100WXF | 110 | KS-150 | Diametro DN150 | 2600 | 1200 | 3020 | 4150 |
Modello HKS-130WXF | 140 | KS-150 | Diametro DN150 | 2700 | 1200 | 3030 | 4980 |
Modello HKS-150WXF | 160 | KS-200 | DN200 | 2950 | 1400 | 3250 | 6250 |
Modello HKS-180WXF | 185 | KS-200 | DN200 | 3250 | 1450 | 3450 | 6460 |
Modello HKS-200WXF | 210 | KS-200 | DN200 | 3600 | 1600 | 3500 | 7280 |
Modello HKS-230 | 240 | KS-200 | DN200 | 3700 | 1700 | 3600 | 8520 |
Modello HKS-250 | 260 | KS-200 | DN200 | 4000 | 1800 | 3800 | 9360 |
Introduzione al principio del prodotto:
L'essiccatore ad adsorbimento senza calore sfrutta il principio dell'adsorbimento a pressione oscillante, consentendo all'essiccatore di adsorbire sotto la pressione della conduttura e quindi di desorbire quando commutato alla pressione atmosferica. Circa il 12-14% del gas prodotto essiccato viene reintrodotto dall'uscita dell'essiccatore per purificare e rigenerare ulteriormente il disidratante. Le torri gemelle alternano il processo di cui sopra e forniscono aria compressa secca ai punti del gas.
Parametri tecnici standard:
- Temperatura di aspirazione nominale: ≤ 40℃
- Pressione di esercizio nominale: 0,6-1,0 MPa
- Temperatura ambientale: ≤ 45℃
- Punto di rugiada dell'aria: - 40 ℃ (0,7 MPa) (Personalizzazione accettata al di sotto di -60 ℃)
- Consumo gas di rigenerazione: 12-14%
- Perdita di pressione: ≤ 0,02 MPa
- Contenuto di olio in ingresso: < 0,1 mg/m³
- Metodo di installazione: Interno, senza fondamenta, livellamento del pavimento in calcestruzzo, spazio riservato per le operazioni di manutenzione
- Adsorbente: Allumina attivata, setaccio molecolare
- Alimentazione: 220-1PH-50HZ
- Gli utenti possono configurare selettivamente prodotti personalizzati
Per i parametri tecnici dettagliati, consultare il nostro servizio tecnico.
Caratteristiche del design:
- Ciclo di adsorbimento a ciclo breve, funzionamento isotermico, conservazione del calore di adsorbimento, buon effetto di desorbimento naturale
- Controllore programmabile completamente elettronico, interfaccia uomo-macchina di facile utilizzo, visualizzazione continua automatica delle condizioni di lavoro delle due torri
- La tecnologia della piastra dell'orifizio rigenerativo controlla efficacemente la portata di rigenerazione
- Movimenti precisi, prestazioni stabili e facile utilizzo
- Un trattamento professionale antiruggine viene applicato alla parete interna del cilindro, che non si corroderà per 10 anni
- Il diffusore in acciaio inossidabile è resistente alla corrosione, all'usura e durevole
- Le valvole in acciaio inossidabile funzionano stabilmente e hanno una durata fino a 500000 azioni
- Ottimizzare la forma della valvola per garantire la fattibilità e la praticità della manutenzione e della sostituzione in loco
- Marmitta ad alto flusso, bassa contropressione, nessun problema di condensa per la marmitta e il passaggio di scarico
- La tecnologia di adsorbimento ritardato a banda di frequenza variabile è più efficiente dal punto di vista energetico (opzionale)