Mikro-Wärmeadsorptionstrockner
2025.01.09
Produktparameter/ Produktparameter
Mikro-Wärmeadsorptionstrockner |
Modell | Prozessluftvolumen (Nm3/min) | Diffusormodell | Schnittstellengröße | Gesamtabmessungen (mm) | Heizleistung (kW) | Gewicht (kg) |
lang | Breite | hoch |
HKS-4MXF | 4.5 | KS-40 | G1-1/2" | 1100 | 700 | 1770 | 3 | 180 |
HKS-6MXF | 6.2 | KS-40 | G1-1/2" | 1100 | 700 | 2140 | 4 | 380 |
HKS-8MXF | 8,5 | KS-50 | G2“ | 1300 | 750 | 2010 | 4 | 460 |
HKS-10MXF | 11 | KS-50 | G2“ | 1300 | 750 | 2170 | 6 | 500 |
HKS-13MXF | 13.5 | KS-50 | G2“ | 1350 | 800 | 2210 | 6 | 560 |
HKS-15MXF | 17 | KS-65 | DN65 | 1400 | 850 | 2275 | 6 | 760 |
HKS-20MXF | 22 | KS-65 | DN65 | 1450 | 900 | 2300 | 9 | 930 |
HKS-25MXF | 27 | KS-80 | DN80 | 1500 | 900 | 2560 | 9 | 990 |
HKS-30MXF | 32 | KS-80 | DN80 | 1500 | 900 | 2575 | 12 | 1380 |
HKS-40MXF | 42 | KS-100 | DN100 | 1800 | 1100 | 2750 | 18 | 1620 |
HKS-50MXF | 50 | KS-100 | DN100 | 1900 | 1150 | 2800 | 21 | 1820 |
HKS-60MXF | 65 | KS-100 | DN100 | 1950 | 1200 | 2810 | 25 | 2320 |
HKS-80MXF | 85 | KS-125 | DN125 | 2200 | 1200 | 2865 | 30 | 2880 |
HKS-100MXF | 110 | KS-150 | DN150 | 2400 | 1200 | 2970 | 40 | 4230 |
HKS-130MXF | 140 | KS-150 | DN150 | 2675 | 1350 | 3150 | 50 | 5060 |
HKS-150MXF | 160 | KS-200 | DN200 | 2950 | 1500 | 3300 | 65 | 6350 |
HKS-180MXF | 185 | KS-200 | DN200 | 3200 | 1600 | 3460 | 72 | 6875 |
HKS-200MXF | 210 | KS-200 | DN200 | 3500 | 1750 | 3600 | 80 | 7400 |
HKS-230MXF | 240 | KS-200 | DN200 | 3750 | 1850 | 3700 | 80 | 8640 |
HKS-250MXF | 260 | KS-200 | DN200 | 4000 | 2000 | 3800 | 90 | 9510 |
Einführung in das Produktprinzip:
Der Mikro-Wärmeadsorptionstrockner ist eine Ergänzung eines Heizgeräts zum Nicht-Wärmeadsorptionstrockner und kombiniert die Vorteile der Druckwechseladsorption und der Temperaturwechseladsorption. Der regenerierte Produktgasstrom wird verwendet, um das Trockenmittel nach Erhöhung der Temperatur zu erhitzen und zu regenerieren, was den Regenerationseffekt verbessern und den Gasverbrauch des Regenerationsgases verringern kann.
Standardtechnische Parameter:
- Nennansaugtemperatur: ≤ 40℃
- Nennbetriebsdruck: 0,6–1,0 MPa
- Umgebungstemperatur: ≤ 45℃
- Taupunkt der Luft: - Anpassungen unter 40 ℃ (0,7 MPa) (-60 ℃) möglich
- Regenerationsgasverbrauch: 7-8%
- Druckverlust: ≤ 0,02 MPa
- Einlassölgehalt: < 0,1 mg/m³
- Installationsmethode: Innen, kein Fundament, Nivellierung des Betonbodens, reservierter Platz für Wartungsarbeiten
- Adsorbent: Aktivierte Tonerde, Molekularsieb
- Stromversorgung: 380 V-3 PH-50 Hz
- Benutzer können kundenspezifische Produkte selektiv konfigurieren und unsere technische Serviceabteilung für detaillierte technische Parameter konsultieren
Design-Merkmale:
- Vollelektronische programmierbare Steuerung, benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, automatische kontinuierliche Anzeige der Arbeitsbedingungen des Zwillingsturms
- Regenerative Blendentechnologie steuert effektiv die Regenerationsdurchflussrate
- Präzise Bewegungen, stabile Leistung und einfache Bedienung
- Die Innenwand des Zylinders wird einer professionellen Rostschutzbehandlung unterzogen, die 10 Jahre lang nicht korrodiert.
- Der Diffusor aus Edelstahl ist korrosionsbeständig, verschleißfest und langlebig
- Edelstahlventile arbeiten zuverlässig und haben eine Lebensdauer von bis zu 500.000 Betätigungen
- Ausgestattet mit Hochtemperaturschutzvorrichtung, Edelstahl-Elektroheizung mit geringer Leistungsdichte, hoher Temperaturregelgenauigkeit, geringem Risiko, langer Lebensdauer
- Verwenden Sie den Adsorptionsturmofen als Isolierschicht, um Wärmeverlust und Energieverbrauch zu reduzieren
- Die verzögerte Adsorptionstechnologie mit variablem Frequenzband ist energieeffizienter (optional)